2026년 9월
24일| 날짜 | 코스피 | 등락률 | 코스닥 | 등락률 | 글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 (수) | 6,838.04 | -0.48% | 855.91 | +0.72% | 시황 1 · 기업정보 5 |
| 2026년 9월 29일 (화) | 6,870.81 | -0.27% | 849.80 | +0.38% | 시황 1 · 기업정보 0 |
| 2026년 9월 28일 (월) | 6,889.74 | -2.70% | 846.58 | +0.25% | 시황 1 · 기업정보 2 |
| 2026년 9월 27일 (일)휴장 | 기업정보 2 | ||||
| 2026년 9월 26일 (토)휴장 | 기업정보 2 | ||||
| 2026년 9월 25일 (금)휴장 | 기업정보 2 | ||||
| 2026년 9월 24일 (목)휴장 | 기업정보 3 | ||||
| 2026년 9월 23일 (수) | 7,080.92 | +0.90% | 844.48 | +1.21% | 시황 1 · 기업정보 1 |
| 2026년 9월 22일 (화) | 7,017.91 | +0.15% | 834.38 | -0.23% | 시황 1 · 기업정보 4 |
| 2026년 9월 21일 (월) | 7,007.72 | +1.65% | 836.27 | +1.11% | 시황 1 · 기업정보 4 |
| 2026년 9월 20일 (일)휴장 | 기업정보 5 | ||||
| 2026년 9월 19일 (토)휴장 | 기업정보 5 | ||||
| 2026년 9월 18일 (금) | 6,894.23 | +2.66% | 827.12 | +0.60% | 시황 1 · 기업정보 4 |
| 2026년 9월 17일 (목) | 6,715.41 | -0.04% | 822.18 | +0.76% | 시황 1 · 기업정보 5 |
| 2026년 9월 16일 (수) | 6,717.97 | +1.37% | 815.98 | +0.44% | 시황 1 · 기업정보 4 |
| 2026년 9월 15일 (화) | 6,627.26 | -0.85% | 812.41 | +0.70% | 시황 1 · 기업정보 5 |
| 2026년 9월 14일 (월) | 6,684.37 | -3.26% | 806.79 | -1.69% | 시황 1 · 기업정보 4 |
| 2026년 9월 13일 (일)휴장 | 기업정보 5 | ||||
| 2026년 9월 12일 (토)휴장 | 기업정보 5 | ||||
| 2026년 9월 11일 (금) | 6,909.91 | -1.76% | 820.64 | -1.95% | 시황 1 · 기업정보 5 |
| 2026년 9월 10일 (목) | 7,033.92 | -0.25% | 836.92 | +0.79% | 시황 1 · 기업정보 3 |
| 2026년 9월 9일 (수) | 7,051.64 | +1.40% | 830.37 | +2.28% | 시황 1 · 기업정보 3 |
| 2026년 9월 8일 (화) | 6,954.52 | -0.58% | 811.88 | -1.25% | 시황 1 · 기업정보 3 |
| 2026년 9월 7일 (월) | 6,995.39 | +4.61% | 822.19 | +1.07% | 시황 1 · 기업정보 3 |
휴장일 행의 지수 칸은 비어 있습니다(그날 시황 없음). 수치는 그날 시황 글의 표기 그대로입니다.