아카이브
60일| 월 | 기록 | 월말 코스피 | 월말 코스닥 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 5일 · 17편 | 5,383.80 | 678.41 | 2026-11-05 |
| 2026년 10월 | 31일 · 117편 | 5,730.74 | 724.38 | 2026-10-30 |
| 2026년 9월 | 24일 · 100편 | 6,838.04 | 855.91 | 2026-09-30 |
월말 종가는 그 달 마지막 시황 글의 표기입니다. 시황이 없는 달은 비어 있습니다.
| 월 | 기록 | 월말 코스피 | 월말 코스닥 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 5일 · 17편 | 5,383.80 | 678.41 | 2026-11-05 |
| 2026년 10월 | 31일 · 117편 | 5,730.74 | 724.38 | 2026-10-30 |
| 2026년 9월 | 24일 · 100편 | 6,838.04 | 855.91 | 2026-09-30 |
월말 종가는 그 달 마지막 시황 글의 표기입니다. 시황이 없는 달은 비어 있습니다.