2026년 10월

31일
날짜코스피등락률코스닥등락률글
2026년 10월 31일 (토)휴장기업정보 3
2026년 10월 30일 (금)5,730.74-3.48%724.38-3.83%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 29일 (목)5,937.66-1.24%753.23-2.34%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 28일 (수)6,012.44+6.63%771.28+3.69%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 27일 (화)5,638.34+3.09%743.83+2.29%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 26일 (월)5,469.47-1.46%727.21-3.26%시황 1 · 기업정보 1
2026년 10월 25일 (일)휴장기업정보 3
2026년 10월 24일 (토)휴장기업정보 3
2026년 10월 23일 (금)5,550.30+0.30%751.69-1.62%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 22일 (목)5,533.77-3.52%764.10-3.62%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 21일 (수)5,735.66+3.29%792.76+1.38%시황 1 · 기업정보 2
2026년 10월 20일 (화)5,552.74-3.73%781.97-3.33%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 19일 (월)5,768.01+1.76%808.89+1.78%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 18일 (일)휴장기업정보 3
2026년 10월 17일 (토)휴장기업정보 3
2026년 10월 16일 (금)5,668.05+2.05%794.78+4.46%시황 1 · 기업정보 2
2026년 10월 15일 (목)5,554.22-7.57%760.82-7.65%시황 1 · 기업정보 1
2026년 10월 14일 (수)6,008.81-0.44%823.88-1.57%시황 1 · 기업정보 2
2026년 10월 13일 (화)6,035.35-5.46%837.03-1.43%시황 1 · 기업정보 2
2026년 10월 12일 (월)6,384.24-3.65%849.19-4.83%시황 1 · 기업정보 3
2026년 10월 11일 (일)휴장기업정보 3
2026년 10월 10일 (토)휴장기업정보 4
2026년 10월 9일 (금)휴장기업정보 3
2026년 10월 8일 (목)6,625.93-2.62%892.27-0.69%시황 1 · 기업정보 4
2026년 10월 7일 (수)6,803.90-1.98%898.43-2.34%시황 1 · 기업정보 4
2026년 10월 6일 (화)6,941.39-0.89%919.92+2.98%시황 1 · 기업정보 5
2026년 10월 5일 (월)휴장기업정보 5
2026년 10월 4일 (일)휴장기업정보 3
2026년 10월 3일 (토)휴장기업정보 5
2026년 10월 2일 (금)7,003.74+0.46%893.29-0.11%시황 1 · 기업정보 4
2026년 10월 1일 (목)6,971.35+1.95%894.29+4.48%시황 1 · 기업정보 5

휴장일 행의 지수 칸은 비어 있습니다(그날 시황 없음). 수치는 그날 시황 글의 표기 그대로입니다.