2026년 11월
5일| 날짜 | 코스피 | 등락률 | 코스닥 | 등락률 | 글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 5일 (목) | 5,383.80 | -5.28% | 678.41 | -5.11% | 시황 1 · 기업정보 1 |
| 2026년 11월 4일 (수) | 5,683.80 | +0.62% | 714.95 | +1.50% | 시황 1 · 기업정보 3 |
| 2026년 11월 3일 (화) | 5,648.79 | -3.59% | 704.39 | -4.08% | 시황 1 · 기업정보 3 |
| 2026년 11월 2일 (월) | 5,859.08 | +2.24% | 734.36 | +1.38% | 시황 1 · 기업정보 3 |
| 2026년 11월 1일 (일)휴장 | 기업정보 3 |
휴장일 행의 지수 칸은 비어 있습니다(그날 시황 없음). 수치는 그날 시황 글의 표기 그대로입니다.